Dove andare in vacanza da Catania
193 mete, per durata del volo da Catania
Da Catania ci sono 80 mete entro 3 ore di volo e 108 entro 5 ore. Le durate sono stime dalla distanza in linea d’aria: il volo reale può essere più lungo, e i voli diretti variano con la stagione. Per ogni meta indichiamo i tre mesi con il clima più gradevole (massime intorno ai 26 °C, poche piogge).
Entro 2 ore di volo · 49 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Amalfi Italia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Positano Italia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Napoli Italia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Lecce Italia | circa 1 h | mag, giu, set |
| Puglia Italia | circa 1 h | mag, giu, set |
| Corfù Grecia | circa 1 h 05 | giu, lug, set |
| Roma Italia | circa 1 h 05 | mag, giu, set |
| Cagliari Italia | circa 1 h 10 | giu, set, ott |
| Sardegna Italia | circa 1 h 10 | giu, set, ott |
| Tunisia | circa 1 h 10 | apr, mag, ott |
| Abruzzo Italia | circa 1 h 10 | giu, lug, ago |
| Albania | circa 1 h 10 | giu, set, ott |
| Costa Smeralda Italia | circa 1 h 15 | giu, lug, set |
| Dubrovnik Croazia | circa 1 h 15 | giu, lug, set |
| Croazia | circa 1 h 20 | giu, lug, set |
| Spalato Croazia | circa 1 h 20 | giu, lug, set |
| Rimini Italia | circa 1 h 25 | giu, lug, set |
| Atene Grecia | circa 1 h 25 | mag, set, ott |
| Grecia | circa 1 h 25 | mag, set, ott |
| Salonicco Grecia | circa 1 h 25 | mag, set, ott |
| Firenze Italia | circa 1 h 25 | giu, lug, set |
| Bologna Italia | circa 1 h 30 | giu, ago, set |
| Cinque Terre Italia | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Mykonos Grecia | circa 1 h 35 | giu, lug, set |
| Venezia Italia | circa 1 h 35 | giu, lug, ago |
| Creta Grecia | circa 1 h 35 | mag, giu, ott |
| Santorini Grecia | circa 1 h 35 | giu, ago, set |
| Verona Italia | circa 1 h 40 | giu, ago, set |
| Nizza Francia | circa 1 h 40 | giu, lug, set |
| Alessandria Italia | circa 1 h 40 | giu, ago, set |
| Milano Italia | circa 1 h 45 | giu, ago, set |
| Cortina d'Ampezzo Italia | circa 1 h 45 | giu, lug, ago |
| Marsiglia Francia | circa 1 h 45 | giu, lug, ago |
| Torino Italia | circa 1 h 45 | giu, ago, set |
| Lago di Como Italia | circa 1 h 45 | giu, lug, ago |
| Palma di Maiorca Spagna | circa 1 h 50 | mag, giu, set |
| Salisburgo Austria | circa 1 h 55 | giu, lug, ago |
| Budapest Ungheria | circa 1 h 55 | giu, lug, ago |
| Ungheria | circa 1 h 55 | giu, lug, ago |
| Rodi Grecia | circa 1 h 55 | mag, giu, ott |
| Interlaken Svizzera | circa 1 h 55 | giu, lug, ago |
| Barcellona Spagna | circa 1 h 55 · diretto | giu, lug, ago |
| Vienna Austria | circa 1 h 55 | giu, lug, ago |
| Austria | circa 1 h 55 | giu, lug, ago |
| Ibiza Spagna | circa 1 h 55 | mag, giu, set |
| Ginevra Svizzera | circa 2 h | giu, lug, ago |
| Monaco di Baviera Germania | circa 2 h | giu, lug, ago |
| Zurigo Svizzera | circa 2 h | giu, lug, ago |
| Svizzera | circa 2 h | giu, lug, ago |
Da 2 a 4 ore · 52 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Lione Francia | circa 2 h | giu, ago, set |
| Istanbul Turchia | circa 2 h | giu, ago, set |
| Valencia Spagna | circa 2 h 10 | mag, giu, set |
| Antalya Turchia | circa 2 h 10 | apr, mag, ott |
| Praga Repubblica Ceca | circa 2 h 10 · diretto | giu, lug, ago |
| Repubblica Ceca | circa 2 h 10 | giu, lug, ago |
| Cracovia Polonia | circa 2 h 15 | giu, lug, ago |
| Albacete Spagna | circa 2 h 20 | mag, giu, set |
| Turchia | circa 2 h 25 | giu, lug, set |
| San Sebastián Spagna | circa 2 h 25 | lug, ago, set |
| Cipro | circa 2 h 25 | mag, giu, ott |
| Parigi Francia | circa 2 h 30 | giu, lug, ago |
| Madrid Spagna | circa 2 h 30 | mag, giu, set |
| Spagna | circa 2 h 30 | mag, giu, set |
| Berlino Germania | circa 2 h 35 · diretto | giu, lug, ago |
| Egitto | circa 2 h 35 | mar, apr, nov |
| Il Cairo Egitto | circa 2 h 35 | mar, apr, nov |
| Belgio | circa 2 h 35 | giu, lug, ago |
| Bruxelles Belgio | circa 2 h 35 | giu, lug, ago |
| Málaga Spagna | circa 2 h 35 | mag, giu, set |
| Amsterdam Paesi Bassi | circa 2 h 45 · diretto | giu, lug, ago |
| Siviglia Spagna | circa 2 h 45 | apr, mag, ott |
| Libano | circa 2 h 50 | mag, giu, ott |
| Israele | circa 2 h 50 | apr, mag, giu |
| Tel Aviv Israele | circa 2 h 50 | apr, mag, giu |
| Londra Regno Unito | circa 2 h 55 · diretto | giu, lug, ago |
| Regno Unito | circa 2 h 55 | giu, lug, ago |
| Giordania | circa 2 h 55 | apr, mag, ott |
| Copenaghen Danimarca | circa 3 h | giu, lug, ago |
| Danimarca | circa 3 h | giu, lug, ago |
| Petra Giordania | circa 3 h | apr, mag, ott |
| Vilnius Lituania | circa 3 h | giu, lug, ago |
| Porto Portogallo | circa 3 h | lug, ago, set |
| Sharm el-Sheikh Egitto | circa 3 h 05 | mar, nov, dic |
| Hurghada Egitto | circa 3 h 05 | mar, apr, nov |
| Luxor Egitto | circa 3 h 05 | feb, nov, dic |
| Portogallo | circa 3 h 05 | lug, ago, set |
| Lisbona Portogallo | circa 3 h 05 | lug, ago, set |
| Marrakech Marocco | circa 3 h 10 | apr, ott, nov |
| Riga Lettonia | circa 3 h 15 | giu, lug, ago |
| Marsa Alam Egitto | circa 3 h 20 | mar, nov, dic |
| Irlanda | circa 3 h 30 | giu, lug, ago |
| Svezia | circa 3 h 30 | giu, lug, ago |
| Stoccolma Svezia | circa 3 h 30 | giu, lug, ago |
| Edimburgo Regno Unito | circa 3 h 30 | giu, lug, ago |
| Oslo Norvegia | circa 3 h 35 | giu, lug, ago |
| Tallinn Estonia | circa 3 h 35 | giu, lug, ago |
| Helsinki Finlandia | circa 3 h 45 | giu, lug, ago |
| Finlandia | circa 3 h 45 | giu, lug, ago |
| Bergen Norvegia | circa 3 h 45 | giu, lug, ago |
| San Pietroburgo Russia | circa 3 h 50 | giu, lug, ago |
| Lanzarote Spagna | circa 4 h | lug, ago, set |
Da 4 a 8 ore · 23 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Fuerteventura Spagna | circa 4 h 05 | mag, giu, ott |
| Madeira Portogallo | circa 4 h 10 | lug, ago, set |
| Gran Canaria Spagna | circa 4 h 15 | giu, lug, set |
| Tenerife Spagna | circa 4 h 20 | lug, ago, set |
| Lapponia Finlandia | circa 4 h 35 | giu, lug, ago |
| Isole Lofoten Norvegia | circa 4 h 45 | gen, lug, ago |
| Azzorre Portogallo | circa 4 h 55 | lug, ago, set |
| Qatar | circa 5 h 05 | feb, mar, dic |
| Doha Qatar | circa 5 h 05 | feb, mar, dic |
| Reykjavík Islanda | circa 5 h 15 | gen, feb, mar |
| Islanda | circa 5 h 15 | gen, feb, mar |
| Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti | circa 5 h 25 | gen, feb, dic |
| Dubai Emirati Arabi Uniti | circa 5 h 30 · diretto | gen, feb, dic |
| Senegal | circa 5 h 35 | feb, mar, mag |
| Capo Verde | circa 5 h 55 | mag, giu, dic |
| Oman | circa 5 h 55 | gen, feb, dic |
| Uzbekistan | circa 6 h | mag, set, ott |
| Afghanistan | circa 6 h 30 | mag, giu, set |
| Nairobi Kenya | circa 6 h 30 | gen, feb, set |
| Kenya | circa 7 h | gen, feb, giu |
| Zanzibar Tanzania | circa 7 h 15 | giu, lug, ago |
| Tanzania | circa 7 h 20 | giu, lug, ago |
| India | circa 7 h 40 | feb, mar, nov |
Oltre 8 ore · 69 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Cascate Vittoria Zimbabwe | circa 8 h 15 | mag, giu, lug |
| Seychelles | circa 8 h 15 | lug, ago, set |
| Nepal | circa 8 h 35 | apr, ott, nov |
| Namibia | circa 8 h 50 | apr, mag, ago |
| Maldive | circa 9 h 10 | gen, feb, mar |
| Madagascar | circa 9 h 20 | mag, set, ott |
| Mongolia | circa 9 h 25 | giu, lug, ago |
| Canada | circa 9 h 25 | giu, lug, ago |
| Johannesburg Sudafrica | circa 9 h 30 | set, ott, nov |
| Sri Lanka | circa 9 h 35 | gen, feb, dic |
| New York Stati Uniti | circa 9 h 40 | giu, ago, set |
| Toronto Canada | circa 9 h 55 | lug, ago, set |
| Barbados | circa 10 h 10 | feb, mar, apr |
| Mauritius | circa 10 h 10 | giu, ago, set |
| Città del Capo Sudafrica | circa 10 h 25 | gen, feb, mar |
| Porto Rico | circa 10 h 30 | gen, feb, mar |
| Caraibi | circa 10 h 40 | gen, feb, mar |
| Cina | circa 10 h 45 | apr, mag, set |
| Pechino Cina | circa 10 h 45 | apr, mag, set |
| Santo Domingo e Repubblica Dominicana Repubblica Dominicana | circa 10 h 55 | gen, feb, dic |
| Bahamas | circa 11 h 10 | feb, mar, dic |
| Laos | circa 11 h 10 | gen, feb, dic |
| Florida Stati Uniti | circa 11 h 15 | feb, mar, nov |
| Hanoi Vietnam | circa 11 h 15 | feb, mar, nov |
| Thailandia | circa 11 h 20 | gen, feb, dic |
| Bangkok Thailandia | circa 11 h 20 | gen, feb, dic |
| Miami Stati Uniti | circa 11 h 20 | feb, mar, dic |
| Phuket Thailandia | circa 11 h 35 | gen, feb, dic |
| Alaska Stati Uniti | circa 11 h 40 | giu, lug, ago |
| Cuba | circa 11 h 40 | gen, feb, mar |
| Giamaica | circa 11 h 45 | gen, feb, dic |
| Rio de Janeiro Brasile | circa 11 h 45 | mag, lug, set |
| Seoul Corea del Sud | circa 11 h 50 | mag, giu, set |
| Vietnam | circa 11 h 55 | feb, mar, apr |
| Hong Kong Cina | circa 12 h 05 | apr, ott, nov |
| Cartagena Colombia | circa 12 h 10 | gen, feb, dic |
| Whistler Canada | circa 12 h 15 | lug, ago, set |
| Colorado Stati Uniti | circa 12 h 20 | giu, ago, set |
| Kuala Lumpur Malesia | circa 12 h 20 | gen, feb, lug |
| Cancún Messico | circa 12 h 25 | gen, feb, mar |
| Taiwan | circa 12 h 30 | apr, ott, nov |
| Tulum Messico | circa 12 h 35 | gen, feb, mar |
| Singapore | circa 12 h 40 | gen, feb, lug |
| Kyoto Giappone | circa 12 h 50 | mag, giu, set |
| Osaka Giappone | circa 12 h 50 | mag, giu, ott |
| Giappone | circa 13 h 05 | mag, giu, set |
| Tokyo Giappone | circa 13 h 05 | mag, giu, set |
| Costa Rica | circa 13 h 05 | gen, feb, mar |
| Las Vegas Stati Uniti | circa 13 h 25 | apr, mag, ott |
| Filippine | circa 13 h 25 | gen, feb, mar |
| San Francisco Stati Uniti | circa 13 h 40 | ago, set, ott |
| Messico | circa 13 h 50 | feb, mar, apr |
| Machu Picchu Perù | circa 13 h 50 | giu, lug, ago |
| California Stati Uniti | circa 13 h 50 | apr, mag, giu |
| Los Angeles Stati Uniti | circa 13 h 50 | apr, mag, giu |
| Argentina | circa 14 h 15 | feb, mar, dic |
| Buenos Aires Argentina | circa 14 h 15 | feb, mar, dic |
| Bali Indonesia | circa 14 h 50 | lug, ago, set |
| Cile | circa 15 h 15 | mar, nov, dic |
| Hawaii Stati Uniti | circa 17 h 15 | gen, nov, dic |
| Melbourne Australia | circa 20 h | gen, feb, mar |
| Australia | circa 20 h 30 | gen, feb, dic |
| Sydney Australia | circa 20 h 30 | gen, feb, dic |
| Figi | circa 22 h 05 | mag, giu, lug |
| Polinesia Francese | circa 22 h 05 | lug, ago, set |
| Bora Bora Polinesia Francese | circa 22 h 10 | mag, giu, ago |
| Queenstown Nuova Zelanda | circa 22 h 30 | gen, feb, mar |
| Auckland Nuova Zelanda | circa 23 h 15 | gen, feb, mar |
| Nuova Zelanda | circa 23 h 15 | gen, feb, mar |