Dove andare in vacanza da Napoli
194 mete, per durata del volo da Napoli
Da Napoli ci sono 82 mete entro 3 ore di volo e 111 entro 5 ore. Le durate sono stime dalla distanza in linea d’aria: il volo reale può essere più lungo, e i voli diretti variano con la stagione. Per ogni meta indichiamo i tre mesi con il clima più gradevole (massime intorno ai 26 °C, poche piogge).
Entro 2 ore di volo · 54 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Puglia Italia | circa 45 min | mag, giu, set |
| Palermo Italia | circa 50 min | giu, lug, set |
| Sicilia Italia | circa 50 min | giu, lug, set |
| Lecce Italia | circa 50 min | mag, giu, set |
| Croazia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Spalato Croazia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Taormina Italia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Dubrovnik Croazia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Rimini Italia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Catania Italia | circa 55 min | mag, giu, ott |
| Costa Smeralda Italia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Firenze Italia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Albania | circa 1 h | giu, set, ott |
| Bologna Italia | circa 1 h | giu, ago, set |
| Cagliari Italia | circa 1 h 05 | giu, set, ott |
| Sardegna Italia | circa 1 h 05 | giu, set, ott |
| Corfù Grecia | circa 1 h 05 | giu, lug, set |
| Cinque Terre Italia | circa 1 h 05 | giu, lug, ago |
| Venezia Italia | circa 1 h 05 | giu, lug, ago |
| Malta | circa 1 h 10 | giu, set, ott |
| La Valletta Malta | circa 1 h 10 | giu, set, ott |
| Verona Italia | circa 1 h 10 | giu, ago, set |
| Alessandria Italia | circa 1 h 15 | giu, ago, set |
| Cortina d'Ampezzo Italia | circa 1 h 15 | giu, lug, ago |
| Milano Italia | circa 1 h 15 | giu, ago, set |
| Nizza Francia | circa 1 h 15 | giu, lug, set |
| Lago di Como Italia | circa 1 h 20 | giu, lug, ago |
| Torino Italia | circa 1 h 20 | giu, ago, set |
| Salonicco Grecia | circa 1 h 20 | mag, set, ott |
| Salisburgo Austria | circa 1 h 25 | giu, lug, ago |
| Marsiglia Francia | circa 1 h 25 | giu, lug, ago |
| Interlaken Svizzera | circa 1 h 30 · diretto | giu, lug, ago |
| Budapest Ungheria | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Ungheria | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Vienna Austria | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Austria | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Monaco di Baviera Germania | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Tunisia | circa 1 h 30 | apr, mag, ott |
| Zurigo Svizzera | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Svizzera | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Atene Grecia | circa 1 h 30 | mag, set, ott |
| Grecia | circa 1 h 30 | mag, set, ott |
| Ginevra Svizzera | circa 1 h 35 | giu, lug, ago |
| Lione Francia | circa 1 h 35 | giu, ago, set |
| Palma di Maiorca Spagna | circa 1 h 40 · diretto | mag, giu, set |
| Barcellona Spagna | circa 1 h 45 · diretto | giu, lug, ago |
| Praga Repubblica Ceca | circa 1 h 45 · diretto | giu, lug, ago |
| Repubblica Ceca | circa 1 h 45 | giu, lug, ago |
| Mykonos Grecia | circa 1 h 45 | giu, lug, set |
| Santorini Grecia | circa 1 h 50 | giu, ago, set |
| Cracovia Polonia | circa 1 h 50 | giu, lug, ago |
| Ibiza Spagna | circa 1 h 50 | mag, giu, set |
| Creta Grecia | circa 1 h 50 | mag, giu, ott |
| Istanbul Turchia | circa 2 h | giu, ago, set |
Da 2 a 4 ore · 47 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Valencia Spagna | circa 2 h | mag, giu, set |
| Parigi Francia | circa 2 h 05 | giu, lug, ago |
| Berlino Germania | circa 2 h 05 | giu, lug, ago |
| Rodi Grecia | circa 2 h 05 | mag, giu, ott |
| Belgio | circa 2 h 10 | giu, lug, ago |
| Bruxelles Belgio | circa 2 h 10 | giu, lug, ago |
| San Sebastián Spagna | circa 2 h 10 | lug, ago, set |
| Albacete Spagna | circa 2 h 10 | mag, giu, set |
| Amsterdam Paesi Bassi | circa 2 h 15 · diretto | giu, lug, ago |
| Antalya Turchia | circa 2 h 20 | apr, mag, ott |
| Madrid Spagna | circa 2 h 20 | mag, giu, set |
| Spagna | circa 2 h 20 | mag, giu, set |
| Turchia | circa 2 h 25 | giu, lug, set |
| Londra Regno Unito | circa 2 h 30 · diretto | giu, lug, ago |
| Regno Unito | circa 2 h 30 | giu, lug, ago |
| Copenaghen Danimarca | circa 2 h 30 | giu, lug, ago |
| Danimarca | circa 2 h 30 | giu, lug, ago |
| Málaga Spagna | circa 2 h 35 | mag, giu, set |
| Cipro | circa 2 h 35 | mag, giu, ott |
| Vilnius Lituania | circa 2 h 35 | giu, lug, ago |
| Siviglia Spagna | circa 2 h 40 | apr, mag, ott |
| Porto Portogallo | circa 2 h 50 | lug, ago, set |
| Riga Lettonia | circa 2 h 50 | giu, lug, ago |
| Egitto | circa 2 h 55 | mar, apr, nov |
| Il Cairo Egitto | circa 2 h 55 | mar, apr, nov |
| Portogallo | circa 3 h · diretto | lug, ago, set |
| Lisbona Portogallo | circa 3 h | lug, ago, set |
| Libano | circa 3 h | mag, giu, ott |
| Svezia | circa 3 h | giu, lug, ago |
| Stoccolma Svezia | circa 3 h | giu, lug, ago |
| Israele | circa 3 h | apr, mag, giu |
| Tel Aviv Israele | circa 3 h | apr, mag, giu |
| Irlanda | circa 3 h | giu, lug, ago |
| Edimburgo Regno Unito | circa 3 h 05 | giu, lug, ago |
| Oslo Norvegia | circa 3 h 05 | giu, lug, ago |
| Giordania | circa 3 h 10 | apr, mag, ott |
| Tallinn Estonia | circa 3 h 10 | giu, lug, ago |
| Petra Giordania | circa 3 h 15 | apr, mag, ott |
| Marrakech Marocco | circa 3 h 15 | apr, ott, nov |
| Bergen Norvegia | circa 3 h 15 | giu, lug, ago |
| Helsinki Finlandia | circa 3 h 15 | giu, lug, ago |
| Finlandia | circa 3 h 15 | giu, lug, ago |
| Sharm el-Sheikh Egitto | circa 3 h 20 · diretto | mar, nov, dic |
| Hurghada Egitto | circa 3 h 25 | mar, apr, nov |
| San Pietroburgo Russia | circa 3 h 25 | giu, lug, ago |
| Luxor Egitto | circa 3 h 25 | feb, nov, dic |
| Marsa Alam Egitto | circa 3 h 40 | mar, nov, dic |
Da 4 a 8 ore · 24 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Lanzarote Spagna | circa 4 h | lug, ago, set |
| Madeira Portogallo | circa 4 h 05 | lug, ago, set |
| Fuerteventura Spagna | circa 4 h 05 | mag, giu, ott |
| Lapponia Finlandia | circa 4 h 05 | giu, lug, ago |
| Isole Lofoten Norvegia | circa 4 h 15 | gen, lug, ago |
| Gran Canaria Spagna | circa 4 h 15 | giu, lug, set |
| Tenerife Spagna | circa 4 h 25 | lug, ago, set |
| Azzorre Portogallo | circa 4 h 45 | lug, ago, set |
| Reykjavík Islanda | circa 4 h 50 | gen, feb, mar |
| Islanda | circa 4 h 50 | gen, feb, mar |
| Qatar | circa 5 h 15 | feb, mar, dic |
| Doha Qatar | circa 5 h 15 | feb, mar, dic |
| Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti | circa 5 h 35 | gen, feb, dic |
| Dubai Emirati Arabi Uniti | circa 5 h 40 · diretto | gen, feb, dic |
| Senegal | circa 5 h 45 | feb, mar, mag |
| Uzbekistan | circa 5 h 55 | mag, set, ott |
| Capo Verde | circa 6 h | mag, giu, dic |
| Oman | circa 6 h 05 | gen, feb, dic |
| Afghanistan | circa 6 h 25 | mag, giu, set |
| Nairobi Kenya | circa 7 h | gen, feb, set |
| Kenya | circa 7 h 30 | gen, feb, giu |
| India | circa 7 h 40 | feb, mar, nov |
| Zanzibar Tanzania | circa 7 h 45 | giu, lug, ago |
| Tanzania | circa 7 h 50 | giu, lug, ago |
Oltre 8 ore · 69 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Nepal | circa 8 h 35 | apr, ott, nov |
| Seychelles | circa 8 h 40 | lug, ago, set |
| Cascate Vittoria Zimbabwe | circa 8 h 45 | mag, giu, lug |
| Canada | circa 9 h 05 | giu, lug, ago |
| Mongolia | circa 9 h 10 | giu, lug, ago |
| Namibia | circa 9 h 15 | apr, mag, ago |
| New York Stati Uniti | circa 9 h 20 | giu, ago, set |
| Maldive | circa 9 h 25 | gen, feb, mar |
| Toronto Canada | circa 9 h 30 | lug, ago, set |
| Sri Lanka | circa 9 h 45 | gen, feb, dic |
| Madagascar | circa 9 h 50 | mag, set, ott |
| Johannesburg Sudafrica | circa 9 h 55 | set, ott, nov |
| Barbados | circa 10 h 05 | feb, mar, apr |
| Porto Rico | circa 10 h 20 | gen, feb, mar |
| Caraibi | circa 10 h 30 | gen, feb, mar |
| Cina | circa 10 h 35 | apr, mag, set |
| Pechino Cina | circa 10 h 35 | apr, mag, set |
| Mauritius | circa 10 h 35 | giu, ago, set |
| Santo Domingo e Repubblica Dominicana Repubblica Dominicana | circa 10 h 40 | gen, feb, dic |
| Città del Capo Sudafrica | circa 10 h 50 | gen, feb, mar |
| Bahamas | circa 10 h 55 | feb, mar, dic |
| Florida Stati Uniti | circa 11 h | feb, mar, nov |
| Miami Stati Uniti | circa 11 h 05 | feb, mar, dic |
| Alaska Stati Uniti | circa 11 h 10 | giu, lug, ago |
| Laos | circa 11 h 10 | gen, feb, dic |
| Hanoi Vietnam | circa 11 h 15 | feb, mar, nov |
| Thailandia | circa 11 h 20 | gen, feb, dic |
| Bangkok Thailandia | circa 11 h 20 | gen, feb, dic |
| Cuba | circa 11 h 25 | gen, feb, mar |
| Giamaica | circa 11 h 30 | gen, feb, dic |
| Phuket Thailandia | circa 11 h 35 | gen, feb, dic |
| Seoul Corea del Sud | circa 11 h 35 | mag, giu, set |
| Whistler Canada | circa 11 h 45 | lug, ago, set |
| Colorado Stati Uniti | circa 11 h 55 | giu, ago, set |
| Vietnam | circa 11 h 55 | feb, mar, apr |
| Hong Kong Cina | circa 11 h 55 | apr, ott, nov |
| Cartagena Colombia | circa 12 h | gen, feb, dic |
| Rio de Janeiro Brasile | circa 12 h | mag, lug, set |
| Cancún Messico | circa 12 h 10 | gen, feb, mar |
| Tulum Messico | circa 12 h 20 | gen, feb, mar |
| Taiwan | circa 12 h 20 | apr, ott, nov |
| Kuala Lumpur Malesia | circa 12 h 25 | gen, feb, lug |
| Kyoto Giappone | circa 12 h 35 | mag, giu, set |
| Osaka Giappone | circa 12 h 35 | mag, giu, ott |
| Giappone | circa 12 h 45 | mag, giu, set |
| Tokyo Giappone | circa 12 h 45 | mag, giu, set |
| Singapore | circa 12 h 45 | gen, feb, lug |
| Costa Rica | circa 12 h 55 | gen, feb, mar |
| Las Vegas Stati Uniti | circa 13 h | apr, mag, ott |
| San Francisco Stati Uniti | circa 13 h 15 | ago, set, ott |
| Filippine | circa 13 h 20 | gen, feb, mar |
| California Stati Uniti | circa 13 h 25 | apr, mag, giu |
| Los Angeles Stati Uniti | circa 13 h 25 | apr, mag, giu |
| Messico | circa 13 h 30 | feb, mar, apr |
| Machu Picchu Perù | circa 13 h 50 | giu, lug, ago |
| Argentina | circa 14 h 25 | feb, mar, dic |
| Buenos Aires Argentina | circa 14 h 25 | feb, mar, dic |
| Bali Indonesia | circa 14 h 55 | lug, ago, set |
| Cile | circa 15 h 25 | mar, nov, dic |
| Hawaii Stati Uniti | circa 16 h 45 | gen, nov, dic |
| Melbourne Australia | circa 20 h 15 | gen, feb, mar |
| Australia | circa 20 h 40 | gen, feb, dic |
| Sydney Australia | circa 20 h 40 | gen, feb, dic |
| Bora Bora Polinesia Francese | circa 21 h 40 | mag, giu, ago |
| Polinesia Francese | circa 21 h 40 | lug, ago, set |
| Figi | circa 21 h 45 | mag, giu, lug |
| Queenstown Nuova Zelanda | circa 22 h 50 | gen, feb, mar |
| Auckland Nuova Zelanda | circa 23 h 15 | gen, feb, mar |
| Nuova Zelanda | circa 23 h 25 | gen, feb, mar |