Dove andare in vacanza da Bologna
192 mete, per durata del volo da Bologna
Da Bologna ci sono 85 mete entro 3 ore di volo e 109 entro 5 ore. Le durate sono stime dalla distanza in linea d’aria: il volo reale può essere più lungo, e i voli diretti variano con la stagione. Per ogni meta indichiamo i tre mesi con il clima più gradevole (massime intorno ai 26 °C, poche piogge).
Entro 2 ore di volo · 55 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Alessandria Italia | circa 45 min | giu, ago, set |
| Lago di Como Italia | circa 45 min | giu, lug, ago |
| Cortina d'Ampezzo Italia | circa 45 min | giu, lug, ago |
| Torino Italia | circa 50 min | giu, ago, set |
| Abruzzo Italia | circa 50 min | giu, lug, ago |
| Roma Italia | circa 50 min | mag, giu, set |
| Nizza Francia | circa 50 min | giu, lug, set |
| Interlaken Svizzera | circa 55 min | giu, lug, ago |
| Zurigo Svizzera | circa 55 min | giu, lug, ago |
| Salisburgo Austria | circa 55 min | giu, lug, ago |
| Svizzera | circa 55 min | giu, lug, ago |
| Monaco di Baviera Germania | circa 55 min | giu, lug, ago |
| Costa Smeralda Italia | circa 55 min | giu, lug, set |
| Croazia | circa 1 h | giu, lug, set |
| Spalato Croazia | circa 1 h | giu, lug, set |
| Ginevra Svizzera | circa 1 h | giu, lug, ago |
| Napoli Italia | circa 1 h 05 | giu, lug, set |
| Marsiglia Francia | circa 1 h 05 | giu, lug, ago |
| Positano Italia | circa 1 h 05 | giu, lug, set |
| Amalfi Italia | circa 1 h 05 | giu, lug, set |
| Lione Francia | circa 1 h 05 | giu, ago, set |
| Vienna Austria | circa 1 h 10 | giu, lug, ago |
| Austria | circa 1 h 10 | giu, lug, ago |
| Dubrovnik Croazia | circa 1 h 10 | giu, lug, set |
| Puglia Italia | circa 1 h 10 | mag, giu, set |
| Cagliari Italia | circa 1 h 15 | giu, set, ott |
| Sardegna Italia | circa 1 h 15 | giu, set, ott |
| Praga Repubblica Ceca | circa 1 h 15 | giu, lug, ago |
| Repubblica Ceca | circa 1 h 15 | giu, lug, ago |
| Budapest Ungheria | circa 1 h 20 | giu, lug, ago |
| Ungheria | circa 1 h 20 | giu, lug, ago |
| Lecce Italia | circa 1 h 20 | mag, giu, set |
| Palermo Italia | circa 1 h 20 | giu, lug, set |
| Sicilia Italia | circa 1 h 20 | giu, lug, set |
| Albania | circa 1 h 25 | giu, set, ott |
| Taormina Italia | circa 1 h 30 | giu, lug, set |
| Barcellona Spagna | circa 1 h 30 · diretto | giu, lug, ago |
| Parigi Francia | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Catania Italia | circa 1 h 30 | mag, giu, ott |
| Belgio | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Bruxelles Belgio | circa 1 h 30 | giu, lug, ago |
| Cracovia Polonia | circa 1 h 35 | giu, lug, ago |
| Corfù Grecia | circa 1 h 35 | giu, lug, set |
| Palma di Maiorca Spagna | circa 1 h 35 · diretto | mag, giu, set |
| Berlino Germania | circa 1 h 35 · diretto | giu, lug, ago |
| Amsterdam Paesi Bassi | circa 1 h 40 · diretto | giu, lug, ago |
| Malta | circa 1 h 40 | giu, set, ott |
| La Valletta Malta | circa 1 h 40 | giu, set, ott |
| Ibiza Spagna | circa 1 h 45 | mag, giu, set |
| Salonicco Grecia | circa 1 h 45 | mag, set, ott |
| San Sebastián Spagna | circa 1 h 45 | lug, ago, set |
| Valencia Spagna | circa 1 h 50 | mag, giu, set |
| Londra Regno Unito | circa 1 h 55 · diretto | giu, lug, ago |
| Regno Unito | circa 1 h 55 | giu, lug, ago |
| Tunisia | circa 1 h 55 | apr, mag, ott |
Da 2 a 4 ore · 47 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Copenaghen Danimarca | circa 2 h · diretto | giu, lug, ago |
| Danimarca | circa 2 h | giu, lug, ago |
| Albacete Spagna | circa 2 h | mag, giu, set |
| Atene Grecia | circa 2 h | mag, set, ott |
| Grecia | circa 2 h | mag, set, ott |
| Madrid Spagna | circa 2 h 05 | mag, giu, set |
| Spagna | circa 2 h 05 | mag, giu, set |
| Mykonos Grecia | circa 2 h 15 | giu, lug, set |
| Istanbul Turchia | circa 2 h 20 | giu, ago, set |
| Santorini Grecia | circa 2 h 20 | giu, ago, set |
| Vilnius Lituania | circa 2 h 20 | giu, lug, ago |
| Creta Grecia | circa 2 h 25 | mag, giu, ott |
| Málaga Spagna | circa 2 h 25 | mag, giu, set |
| Irlanda | circa 2 h 25 | giu, lug, ago |
| Edimburgo Regno Unito | circa 2 h 30 | giu, lug, ago |
| Riga Lettonia | circa 2 h 30 | giu, lug, ago |
| Siviglia Spagna | circa 2 h 30 | apr, mag, ott |
| Porto Portogallo | circa 2 h 30 | lug, ago, set |
| Rodi Grecia | circa 2 h 35 | mag, giu, ott |
| Svezia | circa 2 h 35 | giu, lug, ago |
| Stoccolma Svezia | circa 2 h 35 | giu, lug, ago |
| Oslo Norvegia | circa 2 h 35 | giu, lug, ago |
| Bergen Norvegia | circa 2 h 45 | giu, lug, ago |
| Portogallo | circa 2 h 45 · diretto | lug, ago, set |
| Lisbona Portogallo | circa 2 h 45 | lug, ago, set |
| Antalya Turchia | circa 2 h 45 | apr, mag, ott |
| Turchia | circa 2 h 45 | giu, lug, set |
| Tallinn Estonia | circa 2 h 50 | giu, lug, ago |
| Helsinki Finlandia | circa 2 h 55 | giu, lug, ago |
| Finlandia | circa 2 h 55 | giu, lug, ago |
| Cipro | circa 3 h 05 | mag, giu, ott |
| San Pietroburgo Russia | circa 3 h 05 | giu, lug, ago |
| Marrakech Marocco | circa 3 h 10 | apr, ott, nov |
| Egitto | circa 3 h 25 | mar, apr, nov |
| Il Cairo Egitto | circa 3 h 25 | mar, apr, nov |
| Libano | circa 3 h 25 | mag, giu, ott |
| Israele | circa 3 h 30 | apr, mag, giu |
| Tel Aviv Israele | circa 3 h 30 | apr, mag, giu |
| Giordania | circa 3 h 40 | apr, mag, ott |
| Lapponia Finlandia | circa 3 h 40 | giu, lug, ago |
| Petra Giordania | circa 3 h 45 | apr, mag, ott |
| Isole Lofoten Norvegia | circa 3 h 45 | gen, lug, ago |
| Sharm el-Sheikh Egitto | circa 3 h 55 · diretto | mar, nov, dic |
| Madeira Portogallo | circa 3 h 55 | lug, ago, set |
| Hurghada Egitto | circa 3 h 55 | mar, apr, nov |
| Lanzarote Spagna | circa 3 h 55 | lug, ago, set |
| Luxor Egitto | circa 4 h | feb, nov, dic |
Da 4 a 8 ore · 18 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Fuerteventura Spagna | circa 4 h 05 · diretto | mag, giu, ott |
| Reykjavík Islanda | circa 4 h 10 | gen, feb, mar |
| Islanda | circa 4 h 10 | gen, feb, mar |
| Gran Canaria Spagna | circa 4 h 15 | giu, lug, set |
| Marsa Alam Egitto | circa 4 h 15 | mar, nov, dic |
| Tenerife Spagna | circa 4 h 20 | lug, ago, set |
| Azzorre Portogallo | circa 4 h 25 | lug, ago, set |
| Qatar | circa 5 h 40 | feb, mar, dic |
| Doha Qatar | circa 5 h 40 | feb, mar, dic |
| Senegal | circa 5 h 50 | feb, mar, mag |
| Capo Verde | circa 6 h | mag, giu, dic |
| Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti | circa 6 h | gen, feb, dic |
| Dubai Emirati Arabi Uniti | circa 6 h 05 · diretto | gen, feb, dic |
| Uzbekistan | circa 6 h 05 | mag, set, ott |
| Oman | circa 6 h 30 | gen, feb, dic |
| Afghanistan | circa 6 h 40 | mag, giu, set |
| Nairobi Kenya | circa 7 h 35 | gen, feb, set |
| India | circa 7 h 55 | feb, mar, nov |
Oltre 8 ore · 72 mete
| Meta | Volo | Mesi migliori |
|---|---|---|
| Kenya | circa 8 h 05 | gen, feb, giu |
| Zanzibar Tanzania | circa 8 h 20 | giu, lug, ago |
| Tanzania | circa 8 h 25 | giu, lug, ago |
| Canada | circa 8 h 35 | giu, lug, ago |
| New York Stati Uniti | circa 8 h 45 | giu, ago, set |
| Nepal | circa 8 h 45 | apr, ott, nov |
| Toronto Canada | circa 9 h | lug, ago, set |
| Mongolia | circa 9 h | giu, lug, ago |
| Seychelles | circa 9 h 15 | lug, ago, set |
| Cascate Vittoria Zimbabwe | circa 9 h 20 | mag, giu, lug |
| Barbados | circa 9 h 50 | feb, mar, apr |
| Namibia | circa 9 h 50 | apr, mag, ago |
| Maldive | circa 9 h 50 | gen, feb, mar |
| Porto Rico | circa 9 h 55 | gen, feb, mar |
| Caraibi | circa 10 h 10 | gen, feb, mar |
| Sri Lanka | circa 10 h 10 | gen, feb, dic |
| Santo Domingo e Repubblica Dominicana Repubblica Dominicana | circa 10 h 20 | gen, feb, dic |
| Madagascar | circa 10 h 25 | mag, set, ott |
| Bahamas | circa 10 h 25 | feb, mar, dic |
| Cina | circa 10 h 30 | apr, mag, set |
| Pechino Cina | circa 10 h 30 | apr, mag, set |
| Florida Stati Uniti | circa 10 h 30 | feb, mar, nov |
| Johannesburg Sudafrica | circa 10 h 30 | set, ott, nov |
| Alaska Stati Uniti | circa 10 h 35 | giu, lug, ago |
| Miami Stati Uniti | circa 10 h 40 | feb, mar, dic |
| Cuba | circa 11 h | gen, feb, mar |
| Giamaica | circa 11 h 05 | gen, feb, dic |
| Mauritius | circa 11 h 10 | giu, ago, set |
| Whistler Canada | circa 11 h 10 | lug, ago, set |
| Colorado Stati Uniti | circa 11 h 20 | giu, ago, set |
| Laos | circa 11 h 20 | gen, feb, dic |
| Hanoi Vietnam | circa 11 h 20 | feb, mar, nov |
| Città del Capo Sudafrica | circa 11 h 25 | gen, feb, mar |
| Seoul Corea del Sud | circa 11 h 30 | mag, giu, set |
| Thailandia | circa 11 h 35 | gen, feb, dic |
| Bangkok Thailandia | circa 11 h 35 | gen, feb, dic |
| Cartagena Colombia | circa 11 h 40 | gen, feb, dic |
| Cancún Messico | circa 11 h 40 | gen, feb, mar |
| Tulum Messico | circa 11 h 50 | gen, feb, mar |
| Phuket Thailandia | circa 11 h 55 | gen, feb, dic |
| Hong Kong Cina | circa 12 h | apr, ott, nov |
| Vietnam | circa 12 h 05 | feb, mar, apr |
| Rio de Janeiro Brasile | circa 12 h 05 | mag, lug, set |
| Taiwan | circa 12 h 25 | apr, ott, nov |
| Las Vegas Stati Uniti | circa 12 h 25 | apr, mag, ott |
| Kyoto Giappone | circa 12 h 25 | mag, giu, set |
| Osaka Giappone | circa 12 h 25 | mag, giu, ott |
| Costa Rica | circa 12 h 30 | gen, feb, mar |
| Giappone | circa 12 h 35 | mag, giu, set |
| Tokyo Giappone | circa 12 h 35 | mag, giu, set |
| San Francisco Stati Uniti | circa 12 h 40 | ago, set, ott |
| Kuala Lumpur Malesia | circa 12 h 40 | gen, feb, lug |
| California Stati Uniti | circa 12 h 50 | apr, mag, giu |
| Los Angeles Stati Uniti | circa 12 h 50 | apr, mag, giu |
| Messico | circa 13 h | feb, mar, apr |
| Singapore | circa 13 h 05 | gen, feb, lug |
| Filippine | circa 13 h 25 | gen, feb, mar |
| Machu Picchu Perù | circa 13 h 40 | giu, lug, ago |
| Argentina | circa 14 h 30 | feb, mar, dic |
| Buenos Aires Argentina | circa 14 h 30 | feb, mar, dic |
| Bali Indonesia | circa 15 h 10 | lug, ago, set |
| Cile | circa 15 h 25 | mar, nov, dic |
| Hawaii Stati Uniti | circa 16 h 15 | gen, nov, dic |
| Melbourne Australia | circa 20 h 35 | gen, feb, mar |
| Australia | circa 20 h 55 | gen, feb, dic |
| Sydney Australia | circa 20 h 55 | gen, feb, dic |
| Bora Bora Polinesia Francese | circa 21 h 05 | mag, giu, ago |
| Polinesia Francese | circa 21 h 05 | lug, ago, set |
| Figi | circa 21 h 30 | mag, giu, lug |
| Queenstown Nuova Zelanda | circa 23 h 15 | gen, feb, mar |
| Auckland Nuova Zelanda | circa 23 h 25 | gen, feb, mar |
| Nuova Zelanda | circa 23 h 45 | gen, feb, mar |