Maldive o Phuket?
Il clima a confronto, mese per mese: Maldive conviene soprattutto a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre; Phuket a —.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Maldive max | Phuket max | Maldive pioggia | Phuket pioggia | Comfort Maldive | Comfort Phuket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 27,9° | 29,6° | 74 mm | 73 mm | 69 | 55 |
| Febbraio | 28,2° | 30,9° | 48 mm | 38 mm | 69 | 53 |
| Marzo | 28,7° | 31,4° | 70 mm | 77 mm | 62 | 43 |
| Aprile | 29,3° | 30,9° | 121 mm | 186 mm | 47 | 27 |
| Maggio | 29,1° | 30,0° | 267 mm | 317 mm | 33 | 23 |
| Giugno | 28,9° | 29,4° | 95 mm | 267 mm | 53 | 33 |
| Luglio | 28,7° | 29,1° | 158 mm | 238 mm | 49 | 35 |
| Agosto | 28,5° | 28,9° | 180 mm | 261 mm | 51 | 34 |
| Settembre | 28,3° | 28,6° | 208 mm | 337 mm | 47 | 34 |
| Ottobre | 28,3° | 28,6° | 215 mm | 324 mm | 45 | 29 |
| Novembre | 28,1° | 28,8° | 265 mm | 264 mm | 43 | 29 |
| Dicembre | 28,2° | 29,1° | 215 mm | 133 mm | 49 | 48 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Maldive | Phuket |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 9 h 40 | circa 11 h 50 |
| Milano Malpensa | circa 10 h 05 | circa 12 h 10 |
| Milano Linate | circa 10 h 05 | circa 12 h 05 |
| Bergamo Orio al Serio | circa 10 h | circa 12 h |
| Venezia Marco Polo | circa 9 h 45 | circa 11 h 45 |
| Bologna | circa 9 h 50 | circa 11 h 55 |
| Torino | circa 10 h 10 | circa 12 h 15 |
| Verona | circa 9 h 55 | circa 11 h 55 |
| Pisa | circa 9 h 55 | circa 12 h |
| Firenze | circa 9 h 50 | circa 11 h 55 |
| Napoli | circa 9 h 25 | circa 11 h 35 |
| Bari | circa 9 h 10 | circa 11 h 20 |
| Catania | circa 9 h 10 | circa 11 h 35 |
| Palermo | circa 9 h 25 | circa 11 h 45 |
| Cagliari | circa 9 h 50 | circa 12 h 10 |
| Olbia | circa 9 h 50 | circa 12 h 05 |
In media Maldive ha massime di 28,5 °C e 1916 mm di pioggia l’anno, Phuket 29,6 °C e 2515 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Maldive è la scelta migliore a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, mentre Phuket vince a nessun mese.