Hanoi o Miami?
Il clima a confronto, mese per mese: Hanoi conviene soprattutto a settembre, ottobre e novembre; Miami a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e dicembre.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Hanoi max | Miami max | Hanoi pioggia | Miami pioggia | Comfort Hanoi | Comfort Miami |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 20,9° | 23,8° | 65 mm | 78 mm | 47 | 65 |
| Febbraio | 22,4° | 24,9° | 47 mm | 69 mm | 60 | 69 |
| Marzo | 25,8° | 26,4° | 76 mm | 63 mm | 73 | 79 |
| Aprile | 29,1° | 27,7° | 97 mm | 85 mm | 58 | 65 |
| Maggio | 31,8° | 28,8° | 212 mm | 147 mm | 29 | 51 |
| Giugno | 33,5° | 29,6° | 242 mm | 225 mm | 21 | 33 |
| Luglio | 32,8° | 30,8° | 302 mm | 129 mm | 19 | 28 |
| Agosto | 31,8° | 30,8° | 404 mm | 158 mm | 17 | 23 |
| Settembre | 30,8° | 30,1° | 348 mm | 205 mm | 28 | 27 |
| Ottobre | 28,3° | 28,5° | 190 mm | 146 mm | 59 | 47 |
| Novembre | 26,1° | 26,7° | 59 mm | 106 mm | 82 | 69 |
| Dicembre | 21,3° | 25,1° | 35 mm | 92 mm | 58 | 73 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Hanoi | Miami |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 11 h 25 | circa 10 h 50 · diretto: volo diretto |
| Milano Malpensa | circa 11 h 35 | circa 10 h 20 · diretto: volo diretto |
| Milano Linate | circa 11 h 30 | circa 10 h 25 · nessun diretto |
| Bergamo Orio al Serio | circa 11 h 30 | circa 10 h 25 · nessun diretto |
| Venezia Marco Polo | circa 11 h 15 | circa 10 h 40 · nessun diretto |
| Bologna | circa 11 h 20 | circa 10 h 40 · nessun diretto |
| Torino | circa 11 h 40 | circa 10 h 15 · nessun diretto |
| Verona | circa 11 h 20 | circa 10 h 35 · nessun diretto |
| Pisa | circa 11 h 30 | circa 10 h 35 · nessun diretto |
| Firenze | circa 11 h 25 | circa 10 h 40 · nessun diretto |
| Napoli | circa 11 h 15 | circa 11 h 05 · nessun diretto |
| Bari | circa 11 h | circa 11 h 20 · nessun diretto |
| Catania | circa 11 h 15 | circa 11 h 20 · nessun diretto |
| Palermo | circa 11 h 30 | circa 11 h 10 · nessun diretto |
| Cagliari | circa 11 h 50 | circa 10 h 40 · nessun diretto |
| Olbia | circa 11 h 40 | circa 10 h 40 · nessun diretto |
In media Hanoi ha massime di 27,9 °C e 2077 mm di pioggia l’anno, Miami 27,8 °C e 1503 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Hanoi è la scelta migliore a settembre, ottobre e novembre, mentre Miami vince a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e dicembre.