Filippine o Vietnam?
Il clima a confronto, mese per mese: Filippine conviene soprattutto a gennaio e dicembre; Vietnam a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Filippine max | Vietnam max | Filippine pioggia | Vietnam pioggia | Comfort Filippine | Comfort Vietnam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 28,9° | 23,8° | 74 mm | 170 mm | 64 | 47 |
| Febbraio | 29,9° | 24,4° | 32 mm | 78 mm | 64 | 65 |
| Marzo | 31,7° | 27,1° | 24 mm | 52 mm | 52 | 74 |
| Aprile | 33,3° | 29,6° | 40 mm | 75 mm | 38 | 62 |
| Maggio | 33,4° | 31,8° | 137 mm | 73 mm | 20 | 40 |
| Giugno | 31,3° | 33,6° | 254 mm | 66 mm | 17 | 34 |
| Luglio | 30,0° | 32,6° | 403 mm | 118 mm | 20 | 28 |
| Agosto | 29,5° | 33,0° | 343 mm | 116 mm | 24 | 25 |
| Settembre | 29,7° | 30,7° | 343 mm | 242 mm | 23 | 28 |
| Ottobre | 29,8° | 28,1° | 245 mm | 467 mm | 28 | 35 |
| Novembre | 30,5° | 26,7° | 112 mm | 347 mm | 43 | 47 |
| Dicembre | 29,6° | 24,3° | 171 mm | 346 mm | 48 | 39 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Filippine | Vietnam |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 13 h 30 | circa 12 h 05 |
| Milano Malpensa | circa 13 h 35 | circa 12 h 15 |
| Milano Linate | circa 13 h 30 | circa 12 h 15 |
| Bergamo Orio al Serio | circa 13 h 30 | circa 12 h 10 |
| Venezia Marco Polo | circa 13 h 15 | circa 11 h 55 |
| Bologna | circa 13 h 25 | circa 12 h 05 |
| Torino | circa 13 h 40 | circa 12 h 25 |
| Verona | circa 13 h 25 | circa 12 h 05 |
| Pisa | circa 13 h 30 | circa 12 h 10 |
| Firenze | circa 13 h 25 | circa 12 h 05 |
| Napoli | circa 13 h 20 | circa 11 h 55 |
| Bari | circa 13 h 05 | circa 11 h 40 |
| Catania | circa 13 h 25 | circa 11 h 55 |
| Palermo | circa 13 h 35 | circa 12 h 10 |
| Cagliari | circa 13 h 55 | circa 12 h 30 |
| Olbia | circa 13 h 45 | circa 12 h 25 |
In media Filippine ha massime di 30,6 °C e 2178 mm di pioggia l’anno, Vietnam 28,8 °C e 2150 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Filippine è la scelta migliore a gennaio e dicembre, mentre Vietnam vince a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre.