Copenaghen o Danimarca?
Il clima a confronto, mese per mese: Copenaghen conviene soprattutto a —; Danimarca a —.
Simula il viaggio a Copenaghen Simula il viaggio a Danimarca
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Copenaghen max | Danimarca max | Copenaghen pioggia | Danimarca pioggia | Comfort Copenaghen | Comfort Danimarca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4,0° | 4,0° | 58 mm | 58 mm | 0 | 0 |
| Febbraio | 4,6° | 4,6° | 52 mm | 52 mm | 0 | 0 |
| Marzo | 6,6° | 6,6° | 50 mm | 50 mm | 0 | 0 |
| Aprile | 10,4° | 10,4° | 44 mm | 44 mm | 0 | 0 |
| Maggio | 15,3° | 15,3° | 42 mm | 42 mm | 16 | 16 |
| Giugno | 19,5° | 19,5° | 51 mm | 51 mm | 42 | 42 |
| Luglio | 20,4° | 20,4° | 71 mm | 71 mm | 41 | 41 |
| Agosto | 20,6° | 20,6° | 68 mm | 68 mm | 43 | 43 |
| Settembre | 17,7° | 17,7° | 57 mm | 57 mm | 27 | 27 |
| Ottobre | 12,8° | 12,8° | 68 mm | 68 mm | 0 | 0 |
| Novembre | 8,3° | 8,3° | 56 mm | 56 mm | 0 | 0 |
| Dicembre | 5,7° | 5,7° | 61 mm | 61 mm | 0 | 0 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Copenaghen | Danimarca |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 2 h 25 · diretto: volo diretto | circa 2 h 25 |
| Milano Malpensa | circa 1 h 55 · diretto: volo diretto | circa 1 h 55 |
| Milano Linate | circa 1 h 55 · diretto: volo diretto | circa 1 h 55 |
| Bergamo Orio al Serio | circa 1 h 50 · diretto: volo diretto | circa 1 h 50 |
| Venezia Marco Polo | circa 1 h 50 · diretto: volo diretto | circa 1 h 50 |
| Bologna | circa 2 h · diretto: volo diretto | circa 2 h |
| Torino | circa 2 h | circa 2 h |
| Verona | circa 1 h 55 · nessun diretto | circa 1 h 55 |
| Pisa | circa 2 h 10 | circa 2 h 10 |
| Firenze | circa 2 h 05 | circa 2 h 05 |
| Napoli | circa 2 h 30 | circa 2 h 30 |
| Bari | circa 2 h 30 | circa 2 h 30 |
| Catania | circa 3 h | circa 3 h |
| Palermo | circa 2 h 55 | circa 2 h 55 |
| Cagliari | circa 2 h 45 | circa 2 h 45 |
| Olbia | circa 2 h 30 | circa 2 h 30 |
In media Copenaghen ha massime di 12,2 °C e 678 mm di pioggia l’anno, Danimarca 12,2 °C e 678 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Copenaghen è la scelta migliore a nessun mese, mentre Danimarca vince a nessun mese.