Austria o Praga?
Il clima a confronto, mese per mese: Austria conviene soprattutto a aprile, giugno, settembre e ottobre; Praga a maggio, luglio e agosto.
Temperature
La linea è la temperatura a metà tra massima e minima; la fascia va dalla minima alla massima media del mese.
Pioggia
Mese per mese
Comfort per un clima mite (0–100)
| Mese | Austria max | Praga max | Austria pioggia | Praga pioggia | Comfort Austria | Comfort Praga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 4,2° | 3,8° | 41 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Febbraio | 7,8° | 6,5° | 36 mm | 40 mm | 0 | 0 |
| Marzo | 11,3° | 10,2° | 31 mm | 37 mm | 0 | 0 |
| Aprile | 15,8° | 14,8° | 50 mm | 40 mm | 20 | 14 |
| Maggio | 19,7° | 19,5° | 78 mm | 67 mm | 36 | 37 |
| Giugno | 25,5° | 24,6° | 69 mm | 75 mm | 74 | 69 |
| Luglio | 27,4° | 26,1° | 60 mm | 61 mm | 72 | 78 |
| Agosto | 27,2° | 26,0° | 61 mm | 81 mm | 75 | 79 |
| Settembre | 21,7° | 21,0° | 84 mm | 57 mm | 56 | 53 |
| Ottobre | 15,9° | 15,2° | 56 mm | 53 mm | 20 | 14 |
| Novembre | 9,4° | 8,4° | 44 mm | 44 mm | 0 | 0 |
| Dicembre | 5,4° | 5,2° | 46 mm | 46 mm | 0 | 0 |
Quanto costa in tempo arrivarci
Stima dall’Italia, con il tuo aeroporto evidenziato · vedi sul globo
| Da | Austria | Praga |
|---|---|---|
| Roma Fiumicino | circa 1 h 25 | circa 1 h 35 · diretto: volo diretto |
| Milano Malpensa | circa 1 h 15 | circa 1 h 15 · diretto: volo diretto |
| Milano Linate | circa 1 h 15 | circa 1 h 15 · nessun diretto |
| Bergamo Orio al Serio | circa 1 h 10 | circa 1 h 10 · diretto: volo diretto |
| Venezia Marco Polo | circa 1 h | circa 1 h 05 · diretto: volo diretto |
| Bologna | circa 1 h 10 | circa 1 h 15 |
| Torino | circa 1 h 25 | circa 1 h 25 · diretto: volo diretto |
| Verona | circa 1 h 05 | circa 1 h 10 |
| Pisa | circa 1 h 20 | circa 1 h 25 |
| Firenze | circa 1 h 15 | circa 1 h 20 · diretto: volo diretto |
| Napoli | circa 1 h 30 | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto |
| Bari | circa 1 h 25 | circa 1 h 45 · diretto: volo diretto |
| Catania | circa 1 h 55 | circa 2 h 10 · diretto: volo diretto |
| Palermo | circa 1 h 55 | circa 2 h 05 · diretto: volo diretto |
| Cagliari | circa 1 h 55 | circa 2 h 05 |
| Olbia | circa 1 h 40 | circa 1 h 50 |
In media Austria ha massime di 15,9 °C e 656 mm di pioggia l’anno, Praga 15,1 °C e 641 mm.
Guardando l’indice di comfort per un clima mite, Austria è la scelta migliore a aprile, giugno, settembre e ottobre, mentre Praga vince a maggio, luglio e agosto.